| | | | | | | | | | | |
| Edit | 750 | 11/08/2026 | -314.95 | 0 | -316.95 | M/Y STARBURST III | 1358 | | | LAS | |
| Edit | 749 | 11/08/2026 | -13.95 | 22 | -17.02 | M/Y VENTUM MARIS | 2490 | | | LAS | |
| Edit | 737 | 10/08/2026 | 1,740.00 | 0 | 1,742.00 | M/Y SKYLARK | | | | LAS | |
| Edit | 736 | 10/08/2026 | 1,978.40 | 22 | 2,413.65 | M/Y CRAZY ME | 716 | | | LAS | |
| Edit | 727 | 08/08/2026 | 36,160.00 | 0 | 36,162.00 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 726 | 08/08/2026 | 580.84 | 22 | 582.84 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 725 | 08/08/2026 | 13,686.75 | 0 | 13,688.75 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 724 | 08/08/2026 | 11,570.00 | 0 | 11,572.00 | M/Y MYSTIC | 2517 | | | LAS | |
| Edit | 723 | 08/08/2026 | 126.00 | 22 | 128.00 | M/Y INVICTUS | 151 | | | LAS | |
| Edit | 721 | 08/08/2026 | 4,364.00 | 0 | 4,366.00 | M/Y INVICTUS | 151 | | | LAS | |
 | Loading… |
     |