| | | | | | | | | | | |
| Edit | 1008 | 01/10/2026 | 4,282.59 | 22 | 5,224.76 | M/Y SOLEMATES | 2503 | | | LAS | |
| Edit | 1007 | 30/09/2026 | 4,205.85 | 22 | 4,207.85 | M/Y TALISMAN MAITON | 2108 | | | LAS | |
| Edit | 998 | 30/09/2026 | 2,767.00 | 0 | 2,769.00 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 994 | 28/09/2026 | 12,135.00 | 0 | 12,137.00 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 993 | 28/09/2026 | 1,676.84 | 22 | 1,678.84 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 992 | 28/09/2026 | 4,060.00 | 0 | 4,062.00 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 991 | 25/09/2026 | 7,260.46 | 22 | 7,262.46 | M/Y EUPHORIA | 5407 | | | LAS | |
| Edit | 990 | 24/09/2026 | 11,025.19 | 0 | 11,027.19 | M/Y LATIKO | 242 | | | LAS | |
| Edit | 984 | 23/09/2026 | 81.40 | 22 | 99.31 | M/Y GO | 886 | | | LAS | |
| Edit | 983 | 23/09/2026 | 1,959.50 | 22 | 2,390.59 | M/Y MULTIVERSE | 4467 | | | LAS | |
 | Loading… |
     |