| | | | | | | | | | | |
| Edit | 1240 | 06/10/2025 | 1,280.00 | 22 | 1,561.60 | BP007 M/Y PAPA JOE | 5347 | | | LAS | |
| Edit | 1230 | 03/10/2025 | 699.47 | 22 | 853.35 | M/Y OCEANOS | 3066 | | | LAS | |
| Edit | 1227 | 02/10/2025 | 10,064.02 | 0 | 10,066.02 | M/Y OCEANOS | 3066 | | | LAS | |
| Edit | 1222 | 01/10/2025 | 600.56 | 22 | 732.68 | M/Y SHERGAR | 4537 | | | LAS | |
| Edit | 1216 | 29/09/2025 | 6,426.00 | 22 | 7,839.72 | M/Y ROCKET | 826 | | | LAS | |
| Edit | 1215 | 29/09/2025 | 992.24 | 0 | 994.24 | M/Y HARLE | 245 | | | LAS | |
| Edit | 1209 | 26/09/2025 | 3,272.20 | 22 | 3,992.08 | M/Y TALISMAN MAITON | 2108 | | | LAS | |
| Edit | 1207 | 24/09/2025 | 1,059.04 | 22 | 1,292.03 | M/Y AQUARIUS | 925 | | | LAS | |
| Edit | 1206 | 24/09/2025 | -459.80 | 22 | -560.96 | M/Y AQUARIUS | 925 | | | LAS | |
| Edit | 1205 | 24/09/2025 | -599.24 | 22 | -731.07 | M/Y AQUARIUS | 925 | | | LAS | |
 | Loading… |
     |